SCZ-Kids beim 25. Zwettler Sparkasse Stadtlauf

Veröffentlichungsdatum24.06.2013Lesedauer3 Minuten
Nachwuchs Billy

Ergebnisse:

Kinder 2 (U10) - 680 m - MÄNNLICH

Platz Name Jahrgang Zeit
 1. Riener Thomas (LT Gmünd)         2004 2:28,6 
 2. Trondl Maximilian (Pfaffendorf) 2004 2:29,8 
 3. Butschell Felix (Zwettl) 2004 2:31,9 
 8. TRÖTZMÜLLER Paul 2004 2:54,5 
 9. HÖBARTH Moritz  2005 2:56,6
 11. BALUTSCH Adrian  2004 3:00,1
 12. HERRSCH Johannes  2005 3:01,7
 16. FRIEDL Jakob  2005 3:13,8

Stadtlauf 2013_Gattinger.JPG

Kinder 2 (U10) - 680 m - WEIBLICH

Platz Name Jahrgang Zeit
 1. Höbarth Kerstin (VS Gr. Gerungs)  2004  2:39,1
 2. Schiebl Nicola (ULV Krems)  2004  2:44,2
 3. Hauswirth Veronika (Thaya)  2004  3:05,2
 8. HOFBAUER Melanie  2004  3:22,0

Stadtlauf 2013_Floh.JPG

Schüler 1 (U12) - 1.360 m - MÄNNLICH

Platz Name Jahrgang Zeit
 1. Steininger Sebastian (HS Stift Zwettl) 2002 5:08,6
 2. Gutmann Daniel (SMS Zwettl) 2002  5:12,2
 3. Hahn Raphael (SMS Zwettl) 2002 5:23,6
 5. MÜLLNER Marco 2002 5:33,6
 6. FLOH Kilian  2003 5:45,6
16. GÖSCHL Dominik  2002 6:18,0
 19. HERRSCH Michael  2002 6:23,4
 20. ALMEDER Philip 2003 6:26,1
 21. GATTINGER Fabian 2003 6:28,9
 26. MAYRHOFER Tobias 2002 6:38,5
Stadtlauf 2013_Almeder.JPG

Schüler 1 (U12) - 1.360 m - WEIBLICH

Platz Name Jahrgang Zeit
 1. Müllner Zoe (KUS Öbv Pro-Team) 2003 5:08,6
 2. Preisl Kerstin (Seyring) 2003  5:12,2
 3. Kastner Katharina (Schloss Rosenau) 2002 5:23,6
 13. BRANDSTETTER Jenny 2003 5:33,6

Stadtlauf 2013_Herrsch, Göschl.JPG

Schüler 2 (U14) - 1.360 m - MÄNNLICH

Platz Name Jahrgang Zeit
1. Wittmann Johannes (Gymnasium Zwettl) 2000 4:42,1
2. Redl Fabian (SMS Zwettl) 2000 4:43,8
3. Kugler Tobias (Lgau-Pregarten) 2000 4:52,4
7. ALMEDER Paul 2000 5:23,3
8. TRÖTZMÜLLER Julian 2001 5:26,6
11. KROPIK Stefan 2001 5:33,7
15. TRONDL Nikolaus 2001 6:00,5
19. GRETZ Sebastian 2000 6:14,4
20. WALLNER Isaak 2000 6:15,6
30. KOLM Philipp 2000 6:45,3
31. BAUER David  2000 6:50,9
36. SAFAK Tokat  2001  8:06,2
38. ZLABINGER Marco  2000  8:13,9

Stadtlauf 2013_SCZ U10.JPG